| Titre : | Etude de la sagesse en dix diagrammes |
| Auteurs : | HWANG,Yi ; HYE-YOUNG,Tcho ; GOLFIN,Jean |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : les Éditions du Cerf, 2005 |
| Collection : | Patrimoines. Confucianisme |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-204-07948-8 |
| Format : | 145p |
| Langues: |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 8/9609.Co.1 | Livre | INSR Caen | Salle des collections | Disponible |

